Hella Helene Ella ; Hella Ella BRIEL ; BRIEHL
- 11 MAR 1917 - Birth - ; Duisburg, Deutschland ; Duisburg Mitte II, früher Duisburg-Ruhrort II
- 12 FEB 1970 - Death - Y; Hamburg, Deutschland
1 Hella Helene Ella ; Hella Ella BRIEL ; BRIEHL b: 11 MAR 1917 d: 12 FEB 1970
+ Herbert Carl Heinrich WARMERS b: 12 AUG 1913 d: 19 DEC 2005
| PARENT (M) Heinrich Gustav Adolph Cornelius BRIEHL | |||
| Birth | 13 NOV 1886 | Hervest, Westfalen, Deutschland | |
| Death | 24 JAN 1949 | Hamburg, Beim chlump 84-86, Deutschland ; Hamburg, Beim Schlump 84-86 | |
| Marriage | 24 APR 1875 | to Sibylla Sophie TUMMES at Mülheim - Ruhr, Germany | |
| Father | Hermann Johann BRIEHL | ||
| Mother | Cathrine UNGER | ||
| PARENT (F) Sibylla Sophie TUMMES | |||
| Birth | 19 OCT 1894 | Stockum, Stadtkreis Duisburg ; Stockum, Duesburg, Deutschland | |
| Death | 1 AUG 1969 | Hamburg, Deutschland | |
| Marriage | 24 APR 1875 | to Heinrich Gustav Adolph Cornelius BRIEHL at Mülheim - Ruhr, Germany | |
| Father | Johann Heinrich TUMMES | ||
| Mother | Helene Wilhelmine BECKER | ||
| CHILDREN | |||
| F | Aneliese BRIEHL | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Rolf HIRSCH | ||
| F | Hella Helene Ella ; Hella Ella BRIEL ; BRIEHL | ||
| Birth | 11 MAR 1917 | Duisburg, Deutschland ; Duisburg Mitte II, früher Duisburg-Ruhrort II | |
| Death | 12 FEB 1970 | Hamburg, Deutschland | |
| Marriage | to Herbert Carl Heinrich WARMERS | ||
| PARENT (M) Herbert Carl Heinrich WARMERS | |||
| Birth | 12 AUG 1913 | Hamburg, Deutschland | |
| Death | 19 DEC 2005 | Hamburg, Deutschland | |
| Marriage | to Inge WARMERS | ||
| Marriage | to Hella Helene Ella ; Hella Ella BRIEL ; BRIEHL | ||
| Father | Opa WARMERS | ||
| Mother | Oma WARMERS | ||
| PARENT (F) Hella Helene Ella ; Hella Ella BRIEL ; BRIEHL | |||
| Birth | 11 MAR 1917 | Duisburg, Deutschland ; Duisburg Mitte II, früher Duisburg-Ruhrort II | |
| Death | 12 FEB 1970 | Hamburg, Deutschland | |
| Marriage | to Herbert Carl Heinrich WARMERS | ||
| Father | Heinrich Gustav Adolph Cornelius BRIEHL | ||
| Mother | Sibylla Sophie TUMMES | ||
| CHILDREN | |||
| F | Antje LIPPKE | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Harald LIPPKE | ||
| Private | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | 30 JAN 1970 | to Private at Hamburg | |
No tags for this post.

