Peter Josef KRUMMEICH
- 1 DEC 1874 - Birth - ; Oberhaid, Deutschland
- 6 DEC 1874 - Christening - ; Breitenau
- Death - Y
1 Peter Josef KRUMMEICH b: 1 DEC 1874
+ Pauline JÄGER b: 8 APR 1877
2 Hedwig Elisabath ; Elisabeth Hedwig KRUMMEICH b: 7 JUN 1907 d: 7 JUL 1994
+ Stephan HEIBEL b: 30 DEC 1899 d: 12 DEC 1976
3 Erhard Josef HEIBEL b: 1 FEB 1931 d: 31 MAR 2003
+ Private
3 Volkmar Norbert HEIBEL b: 25 AUG 1939 d: 1 AUG 1989
+ Karin BARTOSCHEK b: 3 JUL 1943 d: 3 JAN 2002
| PARENT (M) Johann Anton ; Johan Anton KRUMMEICH | |||
| Birth | 19 OCT 1829 | Oberhaid, Deutschland | |
| Death | 4 APR 1917 | Oberhaid | |
| Marriage | 9 FEB 1858 | to Margaretha ; Margarethe LAMP at Breitenau | |
| Father | Johann Peter ; Johan Peter KRUMMEICH | ||
| Mother | Katharina WINGENDER | ||
| PARENT (F) Margaretha ; Margarethe LAMP | |||
| Birth | 24 JUN 1834 | Oberhaid, Westerwald, Deutschland | |
| Death | 11 DEC 1912 | Oberhaid | |
| Marriage | 9 FEB 1858 | to Johann Anton ; Johan Anton KRUMMEICH at Breitenau | |
| Father | Wilhelm LAMP | ||
| Mother | Elisabeth GRÄF | ||
| CHILDREN | |||
| M | Peter Josef KRUMMEICH | ||
| Birth | 1 DEC 1874 | Oberhaid, Deutschland | |
| Death | |||
| Marriage | 17 JUN 1903 | to Pauline JÄGER at Selters | |
| PARENT (M) Peter Josef KRUMMEICH | |||
| Birth | 1 DEC 1874 | Oberhaid, Deutschland | |
| Death | |||
| Marriage | 17 JUN 1903 | to Pauline JÄGER at Selters | |
| Father | Johann Anton ; Johan Anton KRUMMEICH | ||
| Mother | Margaretha ; Margarethe LAMP | ||
| PARENT (F) Pauline JÄGER | |||
| Birth | 8 APR 1877 | Ellenhausen, Westerwald, Deutschland | |
| Death | |||
| Marriage | 17 JUN 1903 | to Peter Josef KRUMMEICH at Selters | |
| Father | Jakob JÄGER | ||
| Mother | Wilhelmine LEYENDECKER | ||
| CHILDREN | |||
| Private | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| F | Hedwig Elisabath ; Elisabeth Hedwig KRUMMEICH | ||
| Birth | 7 JUN 1907 | Engers am Rhein ; Engers, Deutschland | |
| Death | 7 JUL 1994 | ||
| Marriage | 6 AUG 1929 | to Stephan HEIBEL at Engers am Rhein | |
| M | Walter KRUMMEICH | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Hermine KRUMMEICH | ||
No tags for this post.

